
Encomenda
Nobrepóxi Floor Clear HS
Linha Nobrepóxi · Nobre Tintas
Selador e verniz epóxi sem solvente para concreto e alvenaria.
- Rendimento
- 19 m²/L a 50 µm
- Diluente
- Diluente Epóxi
Dados técnicos
| Aspecto | Brilhante |
|---|---|
| Cores | Incolor |
| Rendimento teórico | 19,0 m² /L para 50 micrometros de espessura seca |
| Diluente recomendado | Diluente Epóxi |
| Diluição | Nobrepoxi Floor Clear HS não necessita diluição, produto fornecido em viscosidade pronta para o uso |
| Mistura (bicomponente) | 2 x 1 em volume |
| Vida útil da mistura | da mistura (25°C): 1 hora |
| Tempo de indução | Não necessário |
| Secagem para manuseio | 6 horas Liberação para trafego leve de pedestres: 24 horas Liberação para tráfego pesado: 5… |
| Intervalo entre demãos | Ao aplica ruma segunda demão do produto recomendado no esquema de pintura, de ve ser observado os intervalos entre demãos |
| Repintura | Mínimo: 6 horas Máximo: 5 dias |
| Sólidos por volume | 98 % ±2 Espessura reco mendada por demão: Seco: 50 a 60 micrometros Úmido: 50 a 60… |
| Temperatura da superfície | Mínima........................ 5°C Máxima...................... 50°C |
| Umidade relativa do ar | 10% a 85%. |
Valores da ficha técnica do fabricante. Para o texto completo, baixe a ficha técnica.
Segurança e transporte
- Inflamável
- Sim
- Advertência
- PERIGO
- Número ONU
- não classificado como perigoso p/ transporte
- Classe de risco
- n/d
- Ponto de fulgor
- < 23º C – Vaso fechado
Produto inflamável. Guarde em lata fechada, longe de calor e chama, em local ventilado. Veja a FDS antes de usar.
Mais em Epóxi

Pronta entrega
Endurecedor Epóxi 4000/B
Endurecedor (componente B) do Nobrepóxi Primer 4000.
- 3,6 L

Pronta entrega
Nobrepóxi Primer 4000
Primer epóxi anticorrosivo bicomponente para metal em ambiente agressivo.
- Cinza Claro 14,4 L
- Rendimento
- 11 m²/L
- Diluente
- Diluente Epóxi

Encomenda
Endurecedor Epóxi 5000/B
Endurecedor (componente B) do Nobrepóxi Acabamento 5000.